9 Апрель 2024 Новости
После долгого простоя, в апреле 2024 года с конвейера АвтоВАЗа снова начали стабильно сходить универсалы Лада Гранта Cross, за месяц должны собрать в районе 1000 шт. Об этом сообщает околовазовский паблик Avtograd News. Таким образом в строй вернулос...
После долгого простоя, в апреле 2024 года с конвейера АвтоВАЗа снова начали стабильно сходить универсалы Лада Гранта Cross, за месяц должны собрать в районе 1000 шт. Об этом сообщает околовазовский паблик Avtograd News.
Таким образом в строй вернулось все семейство Лады Гранты, включая даже версию с “автоматом“, продажи которой начались 9 апреля 2024 года.
Как сообщает Avtograd News универсалы Лады Гранты Кросс в основном сходят в дорогой комплектации Quest. Она оснащается кондиционером, подушками безопасности (водителя и переднего пассажира), обогревом лобового стекла, крыша кузова и рейлинги окрашены в черный цвет, 15-дюймовыми колесными дисками, а также специальной обивкой с водоотталкивающей пропиткой (и логотип Quest), багажной сеткой с карманом и резиновым поддоном в багажнике.
Напомним, по умолчанию (во всех версиях) Гранта Cross отличается увеличенным дорожным просветом 198 мм (против 180 мм у седана или лифтбека), а также “внедорожным” черным пластиковым обвесом.
Лада Гранта Кросс 2024 как и все остальные модификации доступна с двумя агрегатами (и безальтернативной 5-ступенчатой “механикой”):
Актуальное семейство Гранты в 2024 году включает седан, лифтбек, кросс-универсал, оспротивленную Sportline (бывшая Drive Active) и возрожденную спорт-версию. Тогда как в январе 2024 года АвтоВАЗ сообщил, что хэтчбек и универсал производится, из-за низкого спроса, больше не будут.

| Комплектации | Цены |
|---|---|
| Бензин 1.6 8-кл (90 л.с) | MT | |
| Comfort Light | 945 900 рублей |
| Comfort'23 Light | 1 024 900 рублей |
| Comfort | 964 900 рублей |
| Comfort'23 | 1 043 900 рублей |
| Quest'23 | 1 024 900 рублей |
| Бензин 1.6 16-кл (106 л.с) | MT | |
| Comfort'23 | 1 073 900 рублей |
| Quest'23 | 1 094 900 рублей |
| Комплектации | Цены |
|---|---|
Бензин 1.6 8-кл (90 л.с) | MT |
|
| Standart | 699 900 рублей |
| Classic | 799 900 рублей |
| Classic'23 | 848 900 рублей |
| Classic (Кондиционер) | 929 900 рублей |
| Comfort'23 | 959 900 рублей |
| #CLUB | 999 900 рублей |
Бензин 1.6 16-кл (106 л.с) | MT |
|
| Comfort'23 | 989 900 рублей |
| #CLUB'23 | 1 029 900 рублей |

| Комплектации | Цены |
|---|---|
| Бензин 1.6 8-кл (90 л.с) | MT | |
| Standart | 739 900 рублей |
| Classic (Кондиционер) | 880 900 рублей |
| Classic (Кондиционер)'23 | 959 900 рублей |
| Comfort'23 | 989 900 рублей |
| #CLUB'23 | 1 029 900 рублей |
| Бензин 1.6 16-кл (106 л.с) | MT | |
| Comfort'23 | 1 019 900 рублей |
| #CLUB'23 | 1 059 900 рублей |

| Комплектации | Цены |
|---|---|
| Бензин 1.6 8-кл (90 л.с) | MT | |
| Comfort | 1 034 900 рублей |
| Comfort'23 | 1 143 900 рублей |
| Бензин 1.6 16-кл (106 л.с) | MT | |
| Comfort'23 | 1 192 900 рублей |

| Комплектации | Цены |
|---|---|
| Бензин 1.6 8-кл (90 л.с) | MT | |
| Comfort | 1 064 900 рублей |
| Comfort'23 | 1 183 900 рублей |
| Бензин 1.6 16-кл (106 л.с) | MT | |
| Comfort'23 | 1 232 900 рублей |
Бензин 1.6 98 л.с | Автомат |
|
|---|---|
| Седан | 1 176 900 рублей |
| Лифтбек | 1 247 900 рублей |
| Последнее обновление цен 09.04.2024 | |